Oberliga Süd GK-Kurzwaffe – Triumph für Mühlh.-Dietesheim – Sprendlingen auf Platz 3
20. Dezember 2009 | Von Heiko Dörr | Kategorie: Höhere Ligen, Neuigkeiten, Oberliga
Gestern und heute standen die letzten Wettkämpfe in der Oberliga Süd mit der Großkaliberkurzwaffe auf dem Programm. Die SG Sprendlingen musste gestern beim SV Lindenholzhausen antreten. Bei den Sprendlingern war Michael Zalcmann wieder mit dabei. Er verlor die Auftaktpartie knapp mit 383:384 Ringen. Als nächster Schütze konnte Karsten Werner mit 389:384 Ringen den Punktestand der Mannschaft wieder auf 1:1 ausgleichen. Die Führung zum 2:1 erkämpfte sich Marcel Becker mit 382:379. Die Mannschaft aus Lindenholzhausen schaffte dann im letzten Match wieder den Ausgleich gegen Ralf Hainbuch mit 373:382. Am Ende musste die Mannschaftsleistung die Partie entscheiden. Hier hatte die Mannschaft der SG Sprendlingen das Nachsehen und der entscheidende fünfte Einzelpunkt zum 2:3 Endstand ging mit 1527:1529 an die Sportschützen aus Lindenholzhausen. Für die Sprendlinger bedeutet dies am Ende der Saison den 3. Platz in der Oberliga Süd, nachdem sie im Vorjahr noch den Titel holen konnten. Ohne die erhoffte Schützenhilfe der Sprendlinger verbleibt die SG Buchschlag nun auf dem 5. Platz in der Liga.
Am heutigen Sonntagmorgen standen sich auf dem Dietesheimer Schießstand mit der SGem Mühlheim-Dietesheim und dem SV Oberstedten die beiden Spitzenreiter der Oberliga zu ihrem letzen Wettkampf gegenüber. Wer hier gewinnen kann, holt sich auch den Titel in der Oberliga. Die Auftaktpartie bestritt für die Dietesheimer, der in dieser Saison beste Schütze der Liga, Michael Schulz. Er gewinnt knapp mit 383:382 Ringen und holt den ersten Punkt für das Team aus Dietesheim. Kurt-Jürgen Dauth legte mit 383:373 Ringen gegen seinen heute nicht in Form befindlichen Gegner den zweiten Sieg hin. Im dritten Match macht Jürgen Carr mit einem Ergebnis von 382:373 Ringen den Sieg der Dietesheimer klar. Der wiedererstarkte Thomas Baier gewinnt die letzte Partie klar mit 380:363 Ringen und verschafft der Mannschaft den erhofften Triumph. Ein glatter 5:0 Sieg gegen den argsten Konkurrenten SV Oberstedten und damit der erhoffte Titel in der Oberliga Süd.
Glückwunsch an die drei erfolgreichen Mannschaften aus dem Schützenkreis Offenbach. Das kann sich wirklich sehen lassen. Um in der Oberliga Süd zu den besten 10 Schützen zu gehören, muss man einen Schnitt von 380 Ringen schießen. Das von diesen Schützen dann gleich auch noch sieben aus dem Schützenkreis Offenbach kommen, ist besonders erfreulich.
Schlußtabelle der Oberliga Süd Großkaliberkurwaffe 2009:
| Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte | |||||
| 1. | 8204 SGem Mühlheim-Dietesheim | 30 | : | 5 | 12 | : | 2 | |
| 2. | 8412 SV 1955 Oberstedten | 25 | : | 10 | 12 | : | 2 | |
| 3. | 8206 SGes 1883 Sprendlingen | 22 | : | 13 | 10 | : | 4 | |
| 4. | 7412 SV 1969 Lindenholzhausen | 22 | : | 13 | 8 | : | 6 | |
| 5. | 8210 SGes 1930 Buchschlag | 18 | : | 17 | 8 | : | 6 | |
| 6. | 9516 SSG Stockstadt | 11 | : | 24 | 4 | : | 10 | |
| 7. | 7317 TV 1903 SchüAbt. Heftrich | 7 | : | 28 | 2 | : | 12 | |
| 8. | 7303 SV Aarfalke Wehen | 5 | : | 30 | 0 | : | 14 | |
| Quelle: Hessischer Schützenverband e.V. | ||||||||
Rangliste der Einzelschützen der Oberliga Süd Großkaliberkurwaffe 2009:
| Platz | Schütze | Verein | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | Schnitt |
| 1 | Schulz, Michael | SGem Mühlheim-Dietesheim | 387 | 387 | 383 | 382 | 389 | 393 | 383 | 386,29 |
| 2 | Pientka, Bernhard | SGes 1930 Buchschlag | 386 | 387 | 386 | 387 | 384 | 383 | 387 | 385,71 |
| 3 | Lehr, Walter | SV 1955 Oberstedten | 386 | 381 | 386 | 380 | 388 | 382 | 383,83 | |
| 4 | Dauth, Kurt Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 382 | 383 | 387 | 381 | 383 | 383,20 | ||
| 5 | Werner, Karsten | SGes 1883 Sprendlingen | 386 | 354 | 383 | 388 | 392 | 388 | 389 | 382,86 |
| 6 | Kindler, Thomas | SV 1969 Lindenholzhausen | 383 | 386 | 383 | 378 | 379 | 386 | 384 | 382,71 |
| 7 | Zalcman, Michael | SGes 1883 Sprendlingen | 385 | 383 | 380 | 381 | 383 | 383 | 382,50 | |
| 8 | Carr, Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 377 | 384 | 386 | 386 | 379 | 382 | 382 | 382,29 |
| 9 | Becker, Marcel | SGes 1883 Sprendlingen | 379 | 382 | 382 | 379 | 381 | 382 | 380,83 | |
| 10 | Lorenz, Uwe | SV 1955 Oberstedten | 381 | 379 | 384 | 379 | 380 | 384 | 373 | 380,00 |
| 11 | Hillebrand, Werner | SV 1969 Lindenholzhausen | 378 | 383 | 376 | 374 | 380 | 383 | 384 | 379,71 |
| 12 | Kemmerer, Ulf | SGem Mühlheim-Dietesheim | 383 | 385 | 376 | 369 | 378,25 | |||
| 13 | Hilzenthaler, Ralf | SV 1969 Lindenholzhausen | 375 | 378 | 369 | 386 | 379 | 377,40 | ||
| 14 | Schaary, Silvio | SGes 1930 Buchschlag | 381 | 376 | 378 | 369 | 382 | 377,20 | ||
| 15 | Wiesener, Wilfried | SV 1955 Oberstedten | 387 | 379 | 373 | 374 | 378 | 376 | 373 | 377,14 |
| 16 | Baier, Thomas | SGem Mühlheim-Dietesheim | 370 | 389 | 373 | 372 | 380 | 376,80 | ||
| 17 | Bonifer, Robert | SSG Stockstadt | 370 | 376 | 377 | 383 | 377 | 377 | 376,67 | |
| 18 | Hilfrich, Jürgen | SV 1969 Lindenholzhausen | 371 | 376 | 377 | 373 | 376 | 376 | 382 | 375,86 |
| 19 | Sabo, Alexander | SGes 1930 Buchschlag | 380 | 372 | 377 | 367 | 379 | 379 | 373 | 375,29 |
| 20 | Schreiner, Markus | TV 1903 SchüAbt. Heftrich | 380 | 384 | 369 | 366 | 380 | 366 | 374,17 | |
| 21 | Barth, Andreas | TV 1903 SchüAbt. Heftrich | 376 | 367 | 379 | 368 | 369 | 372 | 382 | 373,29 |
| 22 | Lauer, Stephan | SV 1955 Oberstedten | 377 | 376 | 375 | 363 | 372,75 | |||
| 23 | Zeissler, Hans-Peter | SSG Stockstadt | 369 | 378 | 377 | 368 | 363 | 374 | 373 | 371,71 |
| 24 | Hainbuch, Ralf | SGes 1883 Sprendlingen | 372 | 372 | 374 | 360 | 373 | 374 | 373 | 371,14 |
| 25 | Fuck, Walter | SSG Stockstadt | 371 | 371,00 | ||||||
| 26 | Schmidt, Wolfgang | SV 1969 Lindenholzhausen | 370 | 370,00 | ||||||
| 27 | Brand, Mario | SSG Stockstadt | 368 | 376 | 374 | 365 | 364 | 369 | 369,33 | |
| 28 | Adam, Oskar | SV Aarfalke Wehen | 374 | 367 | 372 | 371 | 367 | 368 | 366 | 369,29 |
| 29 | Vogel, Stefan | SV Aarfalke Wehen | 366 | 375 | 366 | 370 | 380 | 369 | 357 | 369,00 |
| 30 | Keller, Manfred | SGes 1930 Buchschlag | 367 | 369 | 368,00 | |||||
| 31 | Maes, Bernhard | SSG Stockstadt | 363 | 377 | 360 | 370 | 367,50 | |||
| 32 | Will, Karl-Heinz | SV Aarfalke Wehen | 360 | 363 | 370 | 370 | 362 | 364 | 370 | 365,57 |
| 33 | Chelius, Thomas | SGes 1883 Sprendlingen | 356 | 374 | 365,00 | |||||
| 34 | Frank, Erich | SGes 1930 Buchschlag | 370 | 360 | 365,00 | |||||
| 35 | Brox, Thomas | SV 1955 Oberstedten | 370 | 355 | 362 | 372 | 364,75 | |||
| 36 | Debus, Gerhard | TV 1903 SchüAbt. Heftrich | 367 | 362 | 366 | 376 | 350 | 362 | 369 | 364,57 |
| 37 | Müller, Manfred | SGes 1930 Buchschlag | 372 | 366 | 350 | 364 | 359 | 362,20 | ||
| 38 | Guckes, Hartmut | TV 1903 SchüAbt. Heftrich | 365 | 362 | 366 | 364 | 368 | 361 | 348 | 362,00 |
| 39 | Sturm, Thomas | SV 1969 Lindenholzhausen | 359 | 359,00 | ||||||
| 40 | Baum, Heinrich | TV 1903 SchüAbt. Heftrich | 358 | 358,00 | ||||||
| 41 | Schmidt, Frank | SV Aarfalke Wehen | 344 | 343 | 352 | 353 | 346 | 369 | 334 | 348,71 |
| 42 | Körber, Dieter | SSG Stockstadt | 352 | 352 | 339 | 347,67 | ||||
| 43 | Schnappenat | SSG Stockstadt | 262 | 262,00 | ||||||
| Quelle: Hessischer Schützenverband e.V. Zusammengestellt von Heiko Dörr |
||||||||||
