Hessenmeisterschaften Bogen Halle – Dietzenbacher Damen Hessenmeister
31. Januar 2010 | Von Heiko Dörr | Kategorie: Bogen, Hessenmeisterschaften, Neuigkeiten
Am Wochenende fanden in Korbach die Hessenmeisterschaften für die Bogendisziplinen ab den Juniorenklassen aufwärts statt. Aus dem Schützenkreis Offenbach hatten sich zahlreiche Teilnehmer für die Landesmeisterschaften qualifiziert. Trotz des widrigen Wetters bei der Anreise waren die 15 Teilnehmer aus dem Kreis mit 1x Gold und 2x Silber erfolgreich. Den einzigen Hessenmeistertitel errang die Damen-Mannschaft der SG Tell Dietzenbach mit dem Recurve-Bogen und 1538 Ringen in der Besetzung Anette Löhr, Jutta Maria Wendel und Sandra Theobald. Vize-Hessenmeisterin wurde Agnes Werner von der SG Neu-Isenburg mit 552 Ringen in der Damenklasse mit dem Recurve-Bogen. Auch Carina Sauerwald (536 Ringe) von der SG Neu-Isenburg holte sich bei den Juniorinnen A den Titel einer Vize-Hessenmeisterin ebenfalls dem Recurve-Bogen. Am kommenden Samstag findet der zweite Teil der Hessenmeisterschaften mit den Schüler- und Jugendklassen in Dietzenbach in der Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule statt.
Gesamtübersicht aller Ergebnisse als PDF-Datei (Quelle: Hessischer Schützenverband e.V.)
Hier alle Teilnehmer aus dem Schützenkreis Offenbach in der Übersicht (Quelle: Hessischer Schützenverband e.V.):
Hessische Meisterschaften 2010
Ergebnisliste für den Schützenkreis 82
Mannschaftsergebnisse
Wettbewerb 6.20.50 Recurve-Bogen Halle / Schützen – Alt am 30.01.
| 6. | SV Diana Ober Roden | 1502 |
| Nitschke, Wolfram | 521 | |
| Bauer, Udo | 492 | |
| Rutow, Horst | 489 |
Wettbewerb 6.20.11 Recurve-Bogen Halle / Damen am 30.01.
| 1. | SG Tell Dietzenbach | 1538 |
| Theobald, Sandra | 544 | |
| Löhr, Anette | 518 | |
| Wendel, Jutta Maria | 476 |
Finalergebnisse Damenklasse Recurve (Quelle: Hessischer Schützenverband e.V.)
Finalergebnisse Schützenklasse Recurve (Quelle: Hessischer Schützenverband e.V.)

Einzelergebnisse vor dem Finale (Quelle: Hessischer Schützenverband e.V.)
| Platz | Ergebnise | VNR | Schütze | Datum | Wettbewerb | ||
| 2. | 537 | 8211 | Frank, Hans | 31.01. | Compound-Bogen Halle / Senioren | ||
| 10. | 203 | 8211 | Haase, Martin | 30.01. | Langbogen Halle / offene Klasse | ||
| 6. | 558 | 8211 | Zengerle, Roland | 31.01. | Compound-Bogen Halle / Schützen – Alt | ||
| 7. | 518 | 8213 | Löhr, Anette | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Damen – Alt | ||
| 3. | 544 | 8213 | Theobald, Sandra | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Damen | ||
| 9. | 476 | 8213 | Wendel, Jutta Maria | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Damen – Alt | ||
| 5. | 561 | 8213 | Zimmermann, Jörg | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Schützen | ||
| 4. | 529 | 8214 | Och, Norbert | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Senioren | ||
| 25. | 534 | 8221 | Kunzmann, Julian | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Schützen | ||
| 10. | 458 | 8221 | Löw, Gerhard | 30.01. | Blankbogen Halle / Schützen | ||
| 2. | 536 | 8221 | Sauerwald, Carina | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Juniorinnen A | ||
| 1. | 552 | 8221 | Werner, Agnes | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Damen | ||
| 30. | 492 | 8231 | Bauer, Udo | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Schützen – Alt | ||
| 15. | 521 | 8231 | Nitschke, Wolfram | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Schützen – Alt | ||
| 13. | 489 | 8231 | Rutow, Horst | 30.01. | Recurve-Bogen Halle / Senioren | ||
| 7. | 481 | 8236 | Winkler, Günter | 30.01. | Blankbogen Halle / Schützen | ||
| 9. | 466 | 8236 | Zaruba, Reinhardt | 30.01. | Blankbogen Halle / Schützen | ||
