Jugendteam des SV Diana Hausen gewinnt Pokalturnier in Urberach
28. April 2010 | Von Heiko Dörr | Kategorie: Jugend, Neuigkeiten
Die Jugendabteilung der SG Jägerblut Urberach hatte am vergangegen Samstag zu ihrem 5. Jugendturnier eingeladen. Das Team um die Vorsitzende Birgit Wörtche hatte sich viele Mühe gegeben, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ab Anfang mussten für den ein oder anderen Starter aus den vorbereiteten Gewehrscheiben schnell noch Pistolenscheiben gemacht werden. Das war aber schnell erledigt. Das Turnier konnte pünklich starten. Die Jugendlichen traten in vier Altersklasse wahlweise mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole an. Es waren 20 Wertungsschüße abzugeben. Dazu hatte jeder Starter noch eine Glücksscheibe für einen der Sachpreise bekommen, auf der auch noch 5 Treffer angebracht werden konnten. Im Startgeld war sogar für jeden Starter ein kleines Mittagessen enthalten, so dass die Siegerehrung im Anschluß gegen 13:00 Uhr stattfinden konnte. In der Mannschaftswertung siegt das Pistolen-Team des SV Diana 03 Hausen klar vor der SG Gut Schuß Klein-Krotzenburg und den Still Hunters vom 1. SV Egelsbach. Im Einzelwettbewerb holten sich Lena Heck (SG Sprendlingen), Julian Parrino (SV Diana 03 Hausen), René Sabo (SG Gut Schuß Klein-Krotzenburg) und Martin Sprenger (SG Jägerblut Urberach) die Siegerpokale. Eine gelungene Veranstaltung, die hoffentlich im kommenden Jahr wieder stattfinden wird und vielleicht den ein oder anderen Nachahmer im Kreis finden wird.
Hier noch die Ergebnisse aller Teilnehmer:
| U 14 | U 16 | |||||
| Platz | Name | Ergebnis | Platz | Name | Ergebnis | |
| 1 | Lena Heck | 169 | 1 | Julian Parrino | 186 | |
| 2 | Tamara Parth | 160 | 2 | Patrick Stroh | 180 | |
| 3 | Dominik Boullal | 151 | 3 | Christopher Bischof | 171 | |
| 4 | Abdullah Karakurt | 149 | 4 | Timo Flocken | 165 | |
| 5 | Cora Dörr | 136 | 5 | Daniel Waldhaus | 162 | |
| 6 | Christoph Stroh | 134 | 6 | Oliver Gerbig | 136 | |
| 7 | Danny Nguyen | 119 | 7 | Marius Henning | 118 | |
| 8 | Paula Parth | 105 | ||||
| 9 | Ryan Herth | 49 | ||||
| U 18 | U 21 | |||||
| Platz | Name | Ergebnis | Platz | Name | Ergebnis | |
| 1 | René Sabo | 184 | 1 | Martin Spenger | 169 | |
| 2 | Sven Mosenheuer | 178 | 2 | Martin Graeßner | 164 | |
| 3 | Sebastian Elger | 166 | 3 | Julia Pollich | 127 | |
| 4 | Tobias Hummel | 158 | ||||
| 5 | Tom Schuster | 152 | ||||
| 6 | Dominic Storwick | 140 | ||||
| Mannschaft | ||||||
| Platz | Name | Ergebnis | ||||
| 1 | SV Diana 03 Hausen | 515 | ||||
| 2 | SG Gut Schuß Klein-Krotzenburg | 488 | ||||
| 3 | Still Hunters – SV Egelsbach | 487 | ||||
| 4 | SG Sprendlingen | 483 | ||||
| 5 | SG 1560 Dreieichenhain | 463 | ||||
| 6 | SV Klein-Welzheim | 406 | ||||
| 7 | Team Alpha – SV Egelsbach | 272 | ||||
