71 Starts in 12 Disziplinen bei den Deutschen Meisterschaften in Hochbrück
25. August 2010 | Von Heiko Dörr | Kategorie: Deutsche Meisterschaften, Neuigkeiten
Der Schützenkreis Offenbach wird bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen in Garching-Hochbrück mit insgesamt 33 Sportlerinnen und Sportlern vertreten sein. Insgesamt haben unsere Athleten 71 Starts in 12 Disziplinen zu absolvieren. Spitzenreiter mit fünf Starts bei den Großkaliberkurzwaffen ist Thomas Baier. Die stärkste Disziplin im Kreis ist die Schnellfeuerpistole mit alleine 23 Starts. Hier gehen die hessischen Kaderathleten für die SG Tell Dietzenbach an den Start. Mit insgesamt 34 Starts schlagen die Großkaliberdisziplinen mit Gebrauchspistole und -revolver zu Buche. Die beiden jüngsten Teilnehmerinnen sind die beiden Schützinnen Lena Heck (SG Sprendlingen) und Tamara Parth (1. SV Egelsbach), die in der Klasse Schüler weiblich mit der Luftpistole antreten.
Hier alle Starts im Überblick:
| Name, Vorname | Vereinsname | Kennzahl | Wettkampftag | Wettkampfbezeichnung | Klassenbezeichnung |
| Baier, Thomas | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.55.10 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 357 Magn. | Schützenklasse |
| Baier, Thomas | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.10 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Schützenklasse |
| Baier, Thomas | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Schützenklasse |
| Baier, Thomas | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Schützenklasse |
| Baier, Thomas | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.45.10 | 04.09.2010 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Schützenklasse |
| Carr, Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.55.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 357 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Carr, Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Carr, Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Herren-Altersklasse |
| Carr, Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Herren-Altersklasse |
| Dauth, Kurt Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.55.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 357 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Dauth, Kurt Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Dauth, Kurt Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Herren-Altersklasse |
| Dauth, Kurt Jürgen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Herren-Altersklasse |
| Frank, Erich | SGes Buchschlag 1930 | 2.45.10 | 04.09.2010 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Schützenklasse |
| Geis, Oliver | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.40 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A männlich |
| Geis, Oliver | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.40 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A männlich |
| Glenz, Detlef | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.50 | 31.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Herren-Altersklasse |
| Glenz, Detlef | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Glenz, Detlef | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Greutner, Daniel | SGes Sprendlingen 1883 | 2.10.10 | 27.08.2010 | Luftpistole | Männer |
| Heck, Lena | SGes Sprendlingen 1883 | 2.10.21 | 03.09.2010 | Luftpistole | Schülerklasse weiblich |
| Heinen, Dirk | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Heinen, Dirk | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Hofmann, Konstantin | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Hofmann, Konstantin | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Kemmerer, Ulf | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Kemmerer, Ulf | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Herren-Altersklasse |
| Kemmerer, Ulf | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Herren-Altersklasse |
| Klein, Kathrin | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Schützenklasse |
| Lauter, Ralf | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Lauter, Ralf | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Lauter, Ralf | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.45.10 | 04.09.2010 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Schützenklasse |
| Meidhof, Christine | SV St. Hubertus Klein-Welzheim | 2.40.51 | 30.08.2010 | KK Sport-Pistole | Damen-Altersklasse |
| Meidhof, Christine | SV St. Hubertus Klein-Welzheim | 2.10.51 | 30.08.2010 | Luftpistole | Damen-Altersklasse |
| Müller, Manfred | SGes Buchschlag 1930 | 2.53.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Herren-Altersklasse |
| Nolte, Matthias | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.40 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A männlich |
| Nolte, Matthias | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.40 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A männlich |
| Parth, Tamara | 1. SV Egelsbach 1959 | 2.10.21 | 03.09.2010 | Luftpistole | Schülerklasse weiblich |
| Pfütze, Robert | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.45.10 | 04.09.2010 | Zentralfeuerpistole 30/38 | Schützenklasse |
| Pfütze, Robert | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.60.10 | 05.09.2010 | Standardpistole | Schützenklasse |
| Pientka, Bernhard | SGes Buchschlag 1930 | 2.59.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Herren-Altersklasse |
| Pientka, Bernhard | SGes Buchschlag 1930 | 2.53.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Herren-Altersklasse |
| Reitz, Christian | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Reitz, Christian | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Rössner, Angelika | SV Diana Ober Roden | 1.80.51 | 30.08.2010 | KK Liegendkampf | Damen-Altersklasse |
| Rössner, Angelika | SV Diana Ober Roden | 1.40.51 | 01.09.2010 | KK 3-Stellung 3×20 | Damen-Altersklasse |
| Rössner, Jens | SV Diana Ober Roden | 1.42.10 | 31.08.2010 | KK-50m Zielfernr. C. Zeiss | Schützenklasse |
| Sauter, Aaron | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.40 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A männlich |
| Sauter, Aaron | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.40 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A männlich |
| Sauter, Robin | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Sauter, Robin | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Schaary, Sylvio | SGes Buchschlag 1930 | 2.59.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Schützenklasse |
| Schaary, Sylvio | SGes Buchschlag 1930 | 2.53.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Schützenklasse |
| Schübel, Eva | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.40.51 | 30.08.2010 | KK Sport-Pistole | Damen-Altersklasse |
| Schulz, Michael | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.55.10 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 357 Magn. | Schützenklasse |
| Schulz, Michael | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.10 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Schützenklasse |
| Schulz, Michael | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Schützenklasse |
| Schulz, Michael | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Schützenklasse |
| Senestraro, Luigi | SGes Buchschlag 1930 | 2.59.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Schützenklasse |
| Spangenberg, Mario | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Spangenberg, Mario | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.10 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Männer |
| Weck, Victor | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.42 | 27.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse B männlich |
| Weck, Victor | SGes Tell 1930 Dietzenbach | 2.30.42 | 28.08.2010 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse B männlich |
| Zindel, Jasmin | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.10 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Schützenklasse |
| Zindel, Jasmin | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Schützenklasse |
| Zindel, Jochen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.55.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 357 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Zindel, Jochen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.58.50 | 02.09.2010 | Gebr. Rev. 44 Magn. | Herren-Altersklasse |
| Zindel, Jochen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Herren-Altersklasse |
| Zindel, Jochen | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.50 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Herren-Altersklasse |
| Zindel, Timo | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.59.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 45 ACP | Schützenklasse |
| Zindel, Timo | SGem Mühlheim-Dietesheim | 2.53.10 | 03.09.2010 | Gebr. Pist. 9 mm | Schützenklasse |
