<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schützenkreis Offenbach</title>
	<atom:link href="http://www.kreis82.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreis82.de</link>
	<description>Untergliederung des Hessischen Schützenverbands e.V. für das Sportschießen in Stadt und Kreis Offenbach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dritte Runde beim Rackensberger Gedächtnispokal</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/05/dritte-runde-beim-rackensberger-gedaechtnispokal/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/05/dritte-runde-beim-rackensberger-gedaechtnispokal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Baumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[In Dreieichenhain musste der Pokalverteidiger Diana Ober Roden I gegen Dreieichenhain I zur Halbfinalpaarung antreten. Paul Seidewitz (295), Manfred Schmidt (298) und Angelika Rössner (300) ließen den Gastgebern  mit den Schützen Horst Stroh (296), Karlheinz Schäfer ebenfalls 296 Ringe und Günter Keim (286) aber keine Chance, und zogen damit wieder mit einem klaren 893 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Dreieichenhain musste der Pokalverteidiger Diana Ober Roden I gegen Dreieichenhain I zur Halbfinalpaarung antreten. Paul Seidewitz (295), Manfred Schmidt (298) und Angelika</p>
<p>Rössner (300) ließen den Gastgebern  mit den Schützen Horst Stroh (296), Karlheinz Schäfer ebenfalls 296 Ringe und Günter Keim (286) aber keine Chance, und zogen damit wieder mit einem klaren <strong>893</strong> : 878 Ringe Sieg ins diesjährige Finale ein.</p>
<p>Der diesjährige Gegner im Finale heißt SG Neu Isenburg. Reinhard Kohler schoß 300 Ringe, Gerhard Kuschel  hatte 299 Ringe auf seinen Scheiben, und Paul Schulz steuerte 295 Ringe dazu, und diese reichten gegen <span id="more-6051"></span>Offenthal I zum klaren <strong>894</strong> : 879 Sieg. Wilhelm Jost (290), Herbert Mailänder (290) und  Reinhold Seelinger (299) konnten damit aber gegen die starken Neu  Isenburger nichts ausrichten.</p>
<p>Somit startet im diesjährigen Finale Diana Ober Roden I gegen die SG Neu Isenburg. Die SG Neu Isenburg ist zum erstenmal im Finale, Ober Roden zum drittenmal. Der Pokal geht nach dreimaligem Gewinn hintereinander, oder fünfmaligem Gewinn außer der Reihe in den Besitz der Siegermannschaft über. Diesmal besteht diese Gefahr aber noch nicht, Neu Isenburg kann mit einem – nicht unmöglichen Sieg – dies um mindestens 2 Jahre verlängern.</p>
<p>Der Termin dieses Endkampfes ist der 15. Juni, Austragungsort wie immer der Stand von Diana Ober Roden,  Beginn 19,oo Uhr. Gäste sind gerne gesehen.</p>
<p>Mit Schützengruß</p>
<p>Gerhard Baumann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/05/dritte-runde-beim-rackensberger-gedaechtnispokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreismeisterschaften Bogen im Freien</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/05/kreismeisterschaften-bogen-im-freien/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/05/kreismeisterschaften-bogen-im-freien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[In Seligenstadt fanden am Wochenende die Kreismeisterschaften in den Bogendisziplinen im Freien statt. Gastgeber war erneut die Bogenabteilung der Sportfreunde Seligenstadt. Unter widrigen Wetterbedingungen maßen sich die Teilnehmer aus 9 Vereinen in den vier Disziplinen Recurve-, Blank-, Compound- und Langbogen auf Entfernungen bis 70m. Alle Ergebnisse unter http://www.kreis82.de/kreismeisterschaften/km-2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4649" title="Logo Kreis 82" src="http://www.kreis82.de/wp-content/uploads/2011/01/kreis82_klein.gif" alt="" width="120" height="120" />In Seligenstadt fanden am Wochenende die Kreismeisterschaften in den Bogendisziplinen im Freien statt. Gastgeber war erneut die Bogenabteilung der Sportfreunde Seligenstadt. Unter widrigen Wetterbedingungen maßen sich die Teilnehmer aus 9 Vereinen in den vier Disziplinen Recurve-, Blank-, Compound- und Langbogen auf Entfernungen bis 70m.</p>
<p>Alle Ergebnisse unter <a href="http://www.kreis82.de/kreismeisterschaften/km-2012/">http://www.kreis82.de/kreismeisterschaften/km-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/05/kreismeisterschaften-bogen-im-freien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Landes-Jahrgangsschießen LG und LP</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/05/ergebnisse-landes-jahrgangsschiessen-lg-und-lp/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/05/ergebnisse-landes-jahrgangsschiessen-lg-und-lp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse vom Landes-Jahrgangsschießen LP und LG, das am Samstag im Landesleistungszentrum stattgefunden hat,  liegen vor: http://hessischer-schuetzenverband.de/LinkClick.aspx?fileticket=Fi3N2Auo0C0%3d&#38;tabid=97 Jahrgangssieger aus unserem Kreis wurden Justus Nagengast (Luftpistole) mit 138 Ringen bei den Schüler IV und Cynthia Klößmann (Luftpistole) mit 316 Ringen bei den Juniorinnen I.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5846" title="Logo Hessische Schützenjugend" src="http://www.kreis82.de/wp-content/uploads/2012/02/HSJ_Neu_1201.png" alt="" width="120" height="120" />Die Ergebnisse vom Landes-Jahrgangsschießen LP und LG, das am Samstag im Landesleistungszentrum stattgefunden hat,  liegen vor:<br />
<a href="http://hessischer-schuetzenverband.de/LinkClick.aspx?fileticket=Fi3N2Auo0C0%3d&amp;tabid=97" target="_blank">http://hessischer-schuetzenverband.de/LinkClick.aspx?fileticket=Fi3N2Auo0C0%3d&amp;tabid=97</a></p>
<p>Jahrgangssieger aus unserem Kreis wurden Justus Nagengast (Luftpistole) mit 138 Ringen bei den Schüler IV und Cynthia Klößmann (Luftpistole) mit 316 Ringen bei den Juniorinnen I.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/05/ergebnisse-landes-jahrgangsschiessen-lg-und-lp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rackensberger Pokal &#8211; 2. Runde</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/04/rackensberger-pokal-2-runde/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/04/rackensberger-pokal-2-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Baumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[In Ober Roden stand der Kampf der Giganten an, Ober Roden I &#8211; Ober Roden II hatte die Auslosung ergeben. Mit 899 : 894 Ringen siegte die I. Mannschaft gegen die aufstrebende II.Garnitur aber doch ganz überzeugend. Bei den weiteren Begegnungen kamen die erwarteten Siege der höherklassigen Mannschaften zustande. Ergebnisse 2. Runde : Ober Roden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Ober Roden stand der Kampf der Giganten an, Ober Roden I  &#8211;  Ober Roden II hatte die Auslosung ergeben. Mit 899 :  894 Ringen siegte die I. Mannschaft gegen die aufstrebende   II.Garnitur aber doch ganz überzeugend. Bei den weiteren Begegnungen kamen die erwarteten Siege der höherklassigen Mannschaften zustande.</p>
<p>Ergebnisse 2. Runde :</p>
<p>Ober Roden I – Ober Roden II  899 : 894 Ringe.</p>
<p>(Ober Roden I : Manfred Schmidt 300, Angelika Rössner 300, Paul Seidewitz 299),<br />
(Ober Roden II : Gerda Faß, Klaus Differenz, Michael Rössner alle 298 Ringe).<span id="more-6032"></span></p>
<p>Dreieichenhain I  &#8211;  Offenthal II  886 : 875 Ringe.</p>
<p>(Dreieichenhain I : Horst Stroh 298 , Günter Keim 294 , Karlheinz Schäfer 294 ),<br />
(Offenthal II : Erhard Staudenmaier 295, Gerhard Baumann 293, Jürgen Lau 287Ringe).</p>
<p>Langen II &#8211;  Offenthal I  876 : 883 Ringe.</p>
<p>(Langen II :Heinrich Kuhn 295, Stroh Brigitte 291, Alois Vanek 290 Ringe).<br />
(Offenthal I : Reinhold Seelinger 296 , Wilhelm Jost 294 , Willi Setzer 293 Ringe).</p>
<p>Neu Isenburg hatte Freilos.</p>
<p>Somit kommt es im Halbfinale (Termine: 07. – 11. Mai) zu folgenden Paarungen:</p>
<p>Neu Isenburg – Offenthal I  und Dreieichenhain I – Ober Roden, alles andere als<br />
Siege von Neu Isenburg und Ober Roden wären Überraschungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/04/rackensberger-pokal-2-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startkarten Shooty-Cup und Landesjahrgangsschießen verfügbar</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/04/startkarten-shooty-cup-und-landesjahrgangsschiessen-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/04/startkarten-shooty-cup-und-landesjahrgangsschiessen-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6029</guid>
		<description><![CDATA[Die Startkarten für die beiden obigen Veranstaltungen liegen vor. Weitere Infos auf der Gaujugendseite: http://gau8jugend.kreis82.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Startkarten für die beiden obigen Veranstaltungen liegen vor. Weitere Infos auf der Gaujugendseite: <a href="http://gau8jugend.kreis82.de/">http://gau8jugend.kreis82.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/04/startkarten-shooty-cup-und-landesjahrgangsschiessen-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitzahlen und Startkarten für 2. Teil der Gaumeisterschaften verfügbar</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/04/limitzahlen-und-startkarten-fuer-2-teil-der-gaumeisterschaften-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/04/limitzahlen-und-startkarten-fuer-2-teil-der-gaumeisterschaften-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaumeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[Die Limitzahlen für den 2. Teil der Gaumeisterschaften sind auf der Internetseite des Maingau veröffentlicht worden. Ebenfalls werden die Startkarten über Ostern an die Vereine per Email übersandt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3589" title="Gau 8" src="http://www.kreis82.de/wp-content/uploads/2010/03/Gau8.png" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p>Die Limitzahlen für den 2. Teil der Gaumeisterschaften sind auf der <a href="http://www.gau8.de/" target="_blank">Internetseite </a>des Maingau veröffentlicht worden. Ebenfalls werden die Startkarten über Ostern an die Vereine per Email übersandt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/04/limitzahlen-und-startkarten-fuer-2-teil-der-gaumeisterschaften-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Tabellen für RWK 2012 sind online</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/03/erste-tabellen-fuer-rwk-2012-sind-online/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/03/erste-tabellen-fuer-rwk-2012-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern sind die Tabellen 1. und 3. Grundklasse bei der Sportpistole online. Weitere Tabellen sollen im Lauf der Woche folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern sind die Tabellen 1. und 3. Grundklasse bei der Sportpistole online. Weitere Tabellen sollen im Lauf der Woche folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/03/erste-tabellen-fuer-rwk-2012-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norbert Och Deutscher Meister 2012 Bogen Recurve Senioren</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/03/norbert-och-deutscher-meister-mit-dem-bogen/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/03/norbert-och-deutscher-meister-mit-dem-bogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[Norbert Och von der Schützengesellschaft 1560 Dreieichenhain, der in der laufenden Saison bereits Kreis-, Gau- und Hessenmeister wurde, lieferte am 3. Wettkampftag der DM Bogen Halle in Solingen einen spannenden Kampf gegen die besten Bogenschützen aus ganz Deutschland. Während des gesamten Matches, 60 Wertungspfeile müssen geschossen werden, gab es immer wieder einen Führungswechsel der Favoriten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kreis82.de/wp-content/uploads/2012/03/2012_Norbert_Och_Deutscher_Meister.jpg" rel="lightbox[6007]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6008" title="Deutscher Meister 2012 Recurve Senioren Norbert Och " src="http://www.kreis82.de/wp-content/uploads/2012/03/2012_Norbert_Och_Deutscher_Meister-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Norbert Och von der Schützengesellschaft 1560 Dreieichenhain, der in der laufenden Saison bereits Kreis-, Gau- und Hessenmeister wurde, lieferte am 3. Wettkampftag der DM Bogen Halle in Solingen einen spannenden Kampf gegen die besten Bogenschützen aus ganz Deutschland.</p>
<p>Während des gesamten Matches, 60 Wertungspfeile müssen geschossen werden, gab es immer wieder einen Führungswechsel der Favoriten. Praktisch mit dem letzten Pfeil wurde die Deutsche Meisterschaft zu Gunsten von Norbert Och entschieden. Er gewann mit 559 zu 557 Ringen vor seinem stärksten Konkurrenten aus dem Rheinland. (Text und Foto: SG Dreieichenhain)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/03/norbert-och-deutscher-meister-mit-dem-bogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Training der Kreisjugendauswahl Pistole</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/03/erstes-training-der-kreisjugendauswahl-pistole/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/03/erstes-training-der-kreisjugendauswahl-pistole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreisjugendauswahl Pistole ist heute zu ihrem ersten Training im Jahr 2012 in Dietzenbach zusammengekommen. Alle für die Luftpistole eingeladenen Teilnehmer sind der Einladung von Kreissportleiter Heiko Dörr gefolgt. Das morgendliche Aufwärmtraining lag wieder in den bewährten Händen von Jutta Wendel. Im Anschluss haben Michael Pletsch und Thomas Burkhardt die zehn Teilnehmer auf die am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5024" title="Kreisjugendauswahl Pistole" src="http://www.kreis82.de/wp-content/uploads/2011/04/kreis82_kjap.png" alt="" width="120" height="120" />Die Kreisjugendauswahl Pistole ist heute zu ihrem ersten Training im Jahr 2012 in Dietzenbach zusammengekommen. Alle für die Luftpistole eingeladenen Teilnehmer sind der Einladung von Kreissportleiter Heiko Dörr gefolgt. Das morgendliche Aufwärmtraining lag wieder in den bewährten Händen von Jutta Wendel. Im Anschluss haben Michael Pletsch und Thomas Burkhardt die zehn Teilnehmer auf die am kommenden Wochenende bevorstehenden Gaumeisterschaften Luftpistole eingestimmt. Auch Dank der guten Bewirtung von Sabine Jepsen haben die Teilnehmer das insgesamt sechsstündige Vorbereitungstraining gut gelaunt absolvieren können. Vielen Dank an die SG Tell Dietzenbach für die Unterstützung bei dieser Veranstaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/03/erstes-training-der-kreisjugendauswahl-pistole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabe der Geschäftsstelle in Dietzenbach</title>
		<link>http://www.kreis82.de/2012/03/aufgabe-der-geschaeftsstelle-in-dietzenbach/</link>
		<comments>http://www.kreis82.de/2012/03/aufgabe-der-geschaeftsstelle-in-dietzenbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Dörr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondermeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreis82.de/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Aus Kostengründen hat der Kreisvorstand die Aufgabe der Kreisgeschäftsstelle zum 01.04.2012 beschlossen. Es wird deshalb gebeten, ab sofort keine Post mehr an die Adresse in der Offenthaler Straße in Dietzenbach zu senden. Post an den Kreis bitte zukünftig direkt an die zuständigen Vorstandsmitglieder/Referenten oder an die Kreisschützenmeisterin senden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Kostengründen hat der Kreisvorstand die Aufgabe der Kreisgeschäftsstelle zum 01.04.2012 beschlossen. Es wird deshalb gebeten, ab sofort keine Post mehr an die Adresse in der Offenthaler Straße in Dietzenbach zu senden. Post an den Kreis bitte zukünftig direkt an die zuständigen Vorstandsmitglieder/Referenten oder an die Kreisschützenmeisterin senden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreis82.de/2012/03/aufgabe-der-geschaeftsstelle-in-dietzenbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

