Jahrgangsschießen 2009
Disziplin
| Jahrgangsbestenschießen 2009 Kreis 82 Offenbach | |||||||
| Luftgewehr Männlich | |||||||
| Klasse | P.Nr. | V-Nr. | Vereinsname | Name | Vorname | Geb.-Datum | Ergebniss |
| Junioren B1 | 608 | 8203 | Langen | Rang | Christopher | 02.07.1991 | 367 |
| 609 | 8203 | Langen | Stateczny | Christian | 01.06.1991 | 355 | |
| 677 | 8231 | Ober Roden | Menckhoff | Lawrence | 14.10.1991 | 350 | |
| 244 | 8202 | Hainstadt | Disser | Martin | 14.07.1991 | 335 | |
| 252 | 8202 | Hainstadt | Settle | Alexander | 12.04.1991 | 329 | |
| 144 | 8222 | Klein Krotzenburg | Weickinger | Stephan | 26.04.1991 | 322 | |
| 180 | 8218 | Egelsbach | Bergdolt | Tim | 29.07.1991 | 307 | |
| 740 | 8231 | Ober Roden | Krönke | Markus | 07.10.1991 | 291 | |
| Junioren B2 | 128 | 8222 | Klein Krotzenburg | Sabo | Rene | 09.07.1992 | 367 |
| 688 | 8231 | Ober Roden | Ungurian | Felix | 15.05.1992 | 363 | |
| 263 | 8202 | Hainstadt | Rohe | Philipp | 13.04.1992 | 311 | |
| Jugend 1 | 602 | 8203 | Langen | Engler | Kai | 04.09.1993 | 353 |
| 171 | 8224 | Froschhausen | Malsy | Maximilian | 03.01.1993 | 323 | |
| 178 | 8224 | Froschhausen | Fuchs | Benedikt | 27.10.1993 | 273 | |
| 153 | 8222 | Klein Krotzenburg | Storwick | Dominic | 29.04.1993 | 269 | |
| 409 | 8207 | Hausen | Hummel | Tobias | 24.12.1993 | 268 | |
| 152 | 8222 | Klein Krotzenburg | Steuer | Florian | 26.05.1993 | 261 | |
| Jugend 2 | 729 | 8231 | Ober Roden | Vetter | Tim | 24.08.1994 | 326 |
| Bea | 8218 | Egelsbach | Hennig | Marius | 07.02.1994 | 158 | |
| Schüler 1 | 251 | 8202 | Hainstadt | Rohe | Jonas | 12.06.1995 | 174 |
| 594 | 8214 | Dreieichenhain | Stroh | Patrick | 06.02.1995 | 163 | |
| 414 | 8207 | Hausen | Bischof | Christopher | 01.08.1995 | 160 | |
| 614 | 8214 | Dreieichenhain | Grohs | Lucas | 30.09.1995 | 123 | |
| 559 | 8214 | Dreieichenhain | Dietzel | Leon | 05.12.1995 | 119 | |
| 184 | 8218 | Egelsbach | Waldhaus | Daniel | 08.02.1995 | 98 | |
| Schüler 2 | 708 | 8231 | Ober Roden | Andreas | Marco | 06.03.1996 | 152 |
| 183 | 8224 | Froschausen | Klemenz | Kevin | 30.05.1996 | 152 | |
| 608 | 8214 | Dreieichenhain | Just | Christian | 25.01.1996 | 128 | |
| 617 | 8203 | Langen | Seipp | Alexander | 06.04.1996 | 118 | |
| 604 | 8214 | Dreieichenhain | Brabänder | Marlon | 20.05.1996 | 112 | |
| 416 | 8207 | Hausen | Weber | Nichlas | 02.05.1996 | 69 | |
| Schüler 3 | 744 | 8231 | Ober Roden | Herberich | Robin | 09.09.1997 | 134 |
| Luftgewehr Weiblich | |||||||
| Klasse | P.Nr. | V-Nr. | Verein | Name | Vorname | Geb.-Datum | Ergebniss |
| Schüler 1 | 182 | 8218 | Egelsbach | Tourbier | Alexandra | 07.12.1995 | 146 |
| Schüler 2 | 173 | 8218 | Egelsbach | Parth | Tamara | 06.11.1996 | 126 |
| Luftpistole Männlich | |||||||
| Klasse | P.Nr. | V-Nr. | Verein | Name | Vorname | Geb.-Datum | Ergebniss |
| Junioren B1 | 609 | 8203 | Langen | Stateczny | Christian | 01.06.1991 | 346 |
| Junioren B2 | 451 | 8206 | Sprendlingen | Mosenheuer | Sven | 10.07.1992 | 349 |
| 977 | 8213 | Dietzenbach | Lehr | Steven | 04.03.1992 | 323 | |
| Jugend 1 | 873 | 8213 | Dietzenbach | Thiel | Stefan | 13.03.1993 | 338 |
| Bea | 8213 | Dietzenbach | Ferizovic | Jaco | 30.01.1993 | 301 | |
| Jugend 2 | 394 | 8207 | Hausen | Parrino | Julian | 19.10.1994 | 344 |
| Schüler 1 | 966 | 8213 | Dietzenbach | Pankratz | Marvin | 16.12.1995 | 154 |
| 184 | 8218 | Egelsbach | Waldhaus | Daniel | 08.02.1995 | 101 | |
| Schüler 4 | 1002 | 8213 | Dietzenbach | Berns | Arthur | 16.04.1998 | 105 |
| Luftpistole Weiblich | |||||||
| Klasse | P.Nr. | V-Nr. | Vereinsname | Name | Vorname | Geb.-Datum | Ergebniss |
| Junioren B1 | 192 | 8201 | Bieber | Klein | Charline | 23.12.1991 | 332 |
| Jugend 2 | 193 | 8201 | Bieber | Klein | Jana | 26.06.1994 | 255 |
| Schüler 2 | 173 | 8218 | Egelsbach | Parth | Tamara | 06.11.1996 | 111 |
