Königschießen 2009
Kreiskönig & Pokalschießen 2009
geschossen am 3. Oktober in Obertshausen. Alle Ergebnisse als PDF.
| Kreisschützenkönig | Stephan Heßberger | Buchschlag | |
| Luftpistole 8-Teiler | |||
| 1. Ritter | Franz Appel | Klein-Krotzenburg | |
| Luftgewehr 20-Teiler | |||
| 2. Ritter | Monica Merz | Dreieichenhain | |
| Luftgewehr 23-Teiler | |||
| Kreisjugendkönig | René Sabo | Klein-Krotzenburg | |
| Luftgewehr 39-Teiler | |||
| 1. Knappe | Tilli Urban | Rollwald | |
| Luftgewehr 90-Teiler | |||
| 2. Knappe | Christopher Rang | Langen | |
| Luftgewehr 92-Teiler | |||
| Kreispokal Luftgewehr | Klein-Krotzenburg | ||
| Teilersumme 249 | |||
| Kreispokal Luftpistole | Mühlheim-Dietesheim | ||
| Teilersumme 408 |
